Результаты конкурса “British Bulldog”-2016

Апрель 15, 2017

0 Комментариев

pic_48_src
 
В декабре 2016 года прошёл игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog». Он является частью программы «Продуктивные игровые конкурсы», входящей в план координационной деятельности Инновационного института продуктивного обучения Северо-Западного отделения Российской академии образования. Окончательные итоги конкурса были подведены в апреле.

Учащиеся нашей гимназии (3 – 11 классы) приняли участие в конкурсе и завоевали призовые места по району и региону.
 

Победители и призеры конкурса:

Фамилия, имя  Балл*  Класс  Место в школе  Место в регионе
 Макарова София  42  3 1 34
 Чёрная Анастасия  54  4  1  6
 Бочарова Лора  49  5  1  15
 Пешкова Мария  58  6  1  13
 Юркевич София  59  7  1  1
 Штанько Мария  53  8  1  12
 Дронова Екатерина  56  9  1  1
 Дмитриенко Полина  57  10  1  4
 Курдюков Никита  53  11  1  5
 Акчурин Никита  39  3  2  42
 Косолапова Дарья  48  4  2  11
 Моисейкин Михаил  48  5  2  17
 Ионов Даниил  52  6  2  15
 Наумов Даниил  57  7  2 3
 Короткова Арина  51  8  2  15
 Скачок Яна  55 9  2  3
 Ждек Екатерина  55  10  2  6
 Курдюкова Ольга  55  10  2  6
 Романова Анна  55  10  2  6
 Пономаренко Алексей  50  11  2  14
 Гуленко Иван  50  11  2  14
 Андриевский Аркадий  37  3  3  44
 Жумикова Ксения  45  4  3  17
 Парубчишин Егор  46  5  3  22
 Литвин Яков  46  5  3  22
 Дрючина Мария  46  5  3  22
 Стецун Владислав  49  6  3  32
 Григорьянц Александра  52  7  3  10
 Лимонова Анна  49  8  3  20
 Цапля Дмитрий  50  9  3  16

 
_________________________________________
*Балл за каждый правильный ответ начисляется 1 балл



Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,
чтобы оставлять комментарии.