2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Название | Результаты |
| Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» | I место |
| Всероссийская акция «Кросс нации» | II место; III место |
| Городской конкурс рисунков «Севастополь — символ России» | I место |
| Городской Интеллектуальный турнир среди школьников 9-11 классов города «Эрудит Севастополя» | II место |
| XVI Открытый физико-математический Бой городов Южного Федерального Округа | II место (2) |
| Региональный этап Всероссийского компьютерной графики на тему «Мир будущего глазами детей» | I место |
| Городская выставка-конкурс «Крымский сувенир». | II место (3) |
| Городской конкурс творческих работ «Нравственные ценности в современном обществе» | II место (2) |
| Городской конкурс детского и юношеского творчества «Поёт юность Севастополя» | III место |
| Городское Первенство по баскетболу среди учащихся 5-6 классов | I место |
| Городской конкурс детского плаката «Мы за чистый Севастополь!» | I место |
| Заключительный III этап городского конкурса ученических проектов «Город будущего» | I место |
| Заключительный этап региональной олимпиады по игровому программированию «Snillbot» | 4 команды-победители, 7 команд-призёры |
| VI Международный литературный Гайдаровский конкурс |
II место; |
| II предметная олимпиада по психологии на Кафедре общей психологии СЭГИ КФУ им. В. И. Вернадского | III место (3) |
| Научно-популярная викторине «100 фактов об экономике» в СевГУ | II место |
| Первый Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Черноморская лира». |
I место (2); II место; III место |
| Региональный финал Всероссийского турнира по баскетболу «Локобаскет — Школьная лига» |
II место (девочки); III место (мальчики) |
| Городской конкурс сочинений «Я и моя семья — вместе в будущее» | I место |
| Открытый чемпионат по игровому программированию при поддержке АСИ |
I место; II место (2); III место (5) |
| Городской конкурс детского технического творчества «Тебе Россия, посвящаем!» – ГБОУ ДО «СЮТ» | I место |
| Исторический конкурс «России верные сыны», проходившем на Посту № 1 | I место |
