Поступление и трудоустройство выпускников 11-х классов
| Поступление | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год |
| Военные ВУЗы (%) |
5 | 4 | |||
| Государственные и федеральные университеты (%) | 17 | 14 | |||
| Гуманитарные ВУЗы (%) | 15 | 12 | |||
| Медицинские ВУЗы (%) | 15 | 14 | |||
| Педагогические ВУЗы (%) | 1 | 3 | |||
| Технические ВУЗы (%) | 20 | 21 | |||
| Экономические ВУЗы (%) | 10 | 12 | |||
| Юридические ВУЗы (%) | 7 | 10 | |||
| Спортивные ВУЗы (%) | 5 | 3 | |||
| ВУЗы культуры и искусства (%) | 2 | 2 | |||
| Другие ВУЗы (%) | 3 | 5 | |||
| Колледжи, техникумы (%) | 0 | 0 |

Поступление и трудоустройство выпускников 9-х классов
| Поступление | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год |
| Переведены в 10 класс (%) | 88 | 89 | |||
| Колледжи (%) | 3 | 4 | |||
| Техникумы (%) | 1 | 2 | |||
| Училища (%) | 1 | – | |||
| Лицеи (%) | 3 | 3 | |||
| Другие школы (%) | 4 | 2 | |||
| Не трудоустроены (%) | – | – |
