| Учебный год | Медаль “За особые успехи в обучении” (количество) |
| 2018-2019 | 24 |
| 2017-2018 | 20 |
| 2016-2017 | 12 |
| 2015-2016 | 17 |
| 2014-2015 | 14 |
| 2013-2014 | 15 |

| Учебный год | Золото | Серебро |
| 2012-2013 | 9 | 2 |
| 2011-2012 | 13 | 5 |
| 2010-2011 | 6 | – |
| 2009-2010 | 5 | 5 |
| 2008-2009 | 4 | 7 |
| 2007-2008 | 9 | 2 |
| 2006-2007 | 18 | 2 |
| 2005-2006 | 9 | 5 |
| 2004-2005 | 11 | 3 |
| 2003-2004 | 11 | 11 |
| 2002-2003 | 8 | 8 |
| 2001-2002 | 14 | 4 |
| 2000-2001 | 10 | 5 |
| 1999-2000 | 8 | 6 |
| 1998-1999 | 8 | 4 |
| 1997-1998 | 4 | – |
| 1996-1997 | – | 3 |
| 1995-1996 | 8 | 2 |
| 1994-1995 | 3 | 1 |
| 1993-1994 | 4 | – |
| 1992-1993 | 11 | – |
| 1991-1992 | 1 | 9 |
| 1990-1991 | 10 | – |
| 1989-1990 | 1 | 3 |
| 1988-1989 | 6 | – |
| 1987-1988 | 1 | – |
| 1986-1987 | 1 | – |
| 1985-1986 | – | – |
| 1984-1985 | – | 3 |
| 1983-1984 | 2 | – |
| 1982-1983 | – | – |
| 1981-1982 | – | 2 |
| 1980-1981 | – | 1 |
| 1979-1980 | – | 2 |
| 1978-1979 | – | 3 |
| 1977-1978 | 1 | – |
| 1976-1977 | – | – |
| 1975-1976 | 2 | – |
| 1974-1975 | 1 | – |
| 1973-1974 | 1 | – |
| 1972-1973 | – | – |
| 1971-1972 | 1 | – |
| 1970-1971 | 2 | – |
| 1969-1970 | 1 | – |
| 1968-1969 | – | – |
| 1967-1968 | – | 2 |
| 1966-1967 | 1 | 5 |
| 1965-1966 | 2 | 13 |
| 1964-1965 | 2 | 4 |
| 1960-1961 | 5 | 1 |
| 1959-1960 | – | 1 |
| 1958-1959 | – | 1 |
| 1957-1958 | 1 | 3 |
| 1956-1957 | 2 | 3 |
| 1955-1956 | 1 | 5 |
| 1954-1955 | 2 | 1 |
| 1953-1954 | 1 | 3 |
