В 2017/18 учебном году на базе гимназии работают следующие объединения дополнительного образования:
| № | Название | Руководитель | Финансирование |
| 1 | Литературный кружок “Зеленая лампа” | Бабушкин Б. М. | Бюджет |
| 3 | “Нотные бусинки” | Пылова И. В. | Бюджет |
| 4 | “Мой любимый город” | Бульба И. В. | Бюджет |
| 5 | “Техническое моделирование” | Ващук А. В. | Бюджет |
| 6 | “Общая физическая подготовка | Вислоузова А. А. | Бюджет |
| 7 | “Спортивная секция по баскетболу” | Кириллов Ю. М. | Бюджет |

В 2016/17 учебном году на базе гимназии работают следующие объединения дополнительного образования:
| № | Название | Руководитель | Финансирование |
| 1 | Литературный кружок “Зеленая лампа” | Бабушкин Б. М. | Бюджет |
| 2 | Театральная студия “ТЭМП” | Задвицкая А. Ю. | Бюджет |
| 3 | “Нотные бусинки” | Пылова И. В. | Бюджет |
| 4 | “Мой любимый город” | Бульба И. В. | Бюджет |
| 5 | “Техническое моделирование” | Крамаренко В. Г. | Бюджет |
| 6 | “Общая физическая подготовка | Вислоузова А. А. | Бюджет |
| 7 | “Спортивная секция по баскетболу” | Кириллов Ю. М. | Бюджет |

В 2015/16 учебном году на базе гимназии работают следующие кружки и секции:
| № | Название | Руководитель | Финансирование |
| 1 | Литературное объединение “Зеленая лампа” | Бабушкин Б. М. | Бюджет |
| 2 | Театральная студия “ТЭМП” | Задвицкая А. Ю. | Бюджет |
| 3 | Кружок “Защитник Отечества” | Наконечный В. Н. | Бюджет |
| 4 | “Нотные бусинки” | Пылова И. В. | Бюджет |
| 5 | “Мой любимый город” | Бульба И. В. | Бюджет |
| 6 | “Прикладное искусство” | Сидоренкова Е. П. | Бюджет |
| 7 | “Техническое моделирование” | Крамаренко В. Г. | Бюджет |
| 8 | Спортивная секция | Вислоузова А. А. | Бюджет |
| 9 | “Спортивные игры” | Кириллов Ю. М. | Бюджет |

В 2014-2015 учебном году на базе гимназии № 1 работали кружки:
| № | Название | Руководитель | Финансирование |
| 1 | Литературное объединение “Зеленая лампа” | Бабушкин Б. М. | Бюджет |
| 2 | Театральная студия “ТЭМП” | Задвицкая А. Ю. | Бюджет |
| 4 | “Нотные бусинки” | Пылова И. В. | Бюджет |
| 5 | “Мой любимый город” | Бульба И. В. | Бюджет |
| 6 | “Прикладное искусство” | Сидоренкова Е. П. | Бюджет |
| 7 | “Техническое моделирование” | Крамаренко В. Г. | Бюджет |
| 8 | “Русский язык. Подготовка к олимпиадам” | Ройко О. В. | Бюджет |
| 9 | Занимательная математика: решение сложных задач | Самовол В. А. | Бюджет |
| 10 | “Личность в истории” | Пылова И. А. | Бюджет |
| 11 | “Исследователи окружающей среды” | Горяева Т. П. | Бюджет |
| 12 | Информатика: решение задач повышенной сложности | Шахова Е. А. | Бюджет |
| 13 | “Генетика человека” | Артемчук О. В. | Бюджет |
| 14 | “Права человека” | Белогорцева Е. Н. | Бюджет |
| 15 | “Оригинальные методы решения задач по физике” | Крочак О. Н. | Бюджет |