• 2023-2024 учебный год
• 2022-2023 учебный год
• 2021-2022 учебный год
• 2020-2021 учебный год
• 2019-2020 учебный год
• 2018-2019 учебный год
• 2017-2018 учебный год
• 2016-2017 учебный год
• 2015-2016 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Английский язык | 2 | |
| География | 1 | 1 |
| Мировая художественная культура | 2 | 2 |
| Литература | 4 | 1 |
| Обществознание | 1 | 1 |
| Французский язык | 1 | 2 |
| Информатика | 2 | |
| История | 2 | |
| Право | 1 | |
| Математика | 2 | |
| ОБЖ | 6 | |
| Химия | 3 | |
| Русский язык | 2 | |
| Физическая культура | 1 |
2022-2023 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Биология | 2 | 13 |
| Физика | 1 | 1 |
| Физическая культура | 2 | 1 |
| ОБЖ | 2 | 2 |
| Право | 1 | 2 |
| Информатика | 1 | |
| Мировая художественная культура | 2 | 4 |
| Литература | 2 | 4 |
| Обществознание | 3 | 1 |
| География | 1 | 1 |
| Химия | 4 | |
| Английский язык | 3 | |
| История | 2 | |
| Русский язык | 3 | |
| Математика | 2 |
2021-2022 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Физика | 1 | 3 |
| Французский язык | 1 | |
| Английский язык | 3 | 2 |
| Биология | 2 | 6 |
| Информатика | 1 | 1 |
| Литература | 2 | 2 |
| ОБЖ | 2 | |
| Мировая художественная культура | 2 | |
| География | 1 | |
| Право | 2 | |
| Обществознание | 6 | |
| Русский язык | 1 | |
| Математика | 5 | |
| Физическая культура | 4 |
2020-2021 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Мировая художественная культура | 1 | 1 |
| Английский язык | 2 | 6 |
| ОБЖ | 4 | |
| Математика | 1 | |
| Информатика | 4 | |
| Обществознание | 2 | |
| Биология | 1 | |
| Французский язык | 1 |
2019-2020 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Литература | 1 | |
| Биология | 11 | |
| ОБЖ | 1 | |
| Английский язык | 1 | |
| Информатика | 1 | |
| География | 1 | |
| Обществознание | 1 |
2018-2019 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Английский язык | 1 | 2 |
| Физика | 2 | |
| Литература | 2 | |
| Мировая художественная культура | 3 | |
| Химия | 1 | |
| Обществознание | 1 | |
| Русский язык | 1 | |
| География | 1 | |
| Биология | 3 | |
| Информатика | 1 |
2017-2018 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Английский язык | – | 4 |
| Биология | – | 7 |
| Информатика | – | 1 |
| Искусство | – | 3 |
| Литература | – | 5 |
| Математика | – | 1 |
| Русский язык | 1 | – |
2016-2017 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Литература | 1 | 4 |
| Информатика | 1 | |
| Английский язык | 1 | 3 |
| Обществознание | 3 | |
| Математика | 1 | |
| Мировая художественная культура | 1 | |
| Биология | 4 |
2015-2016 учебный год
| Предмет | Победители | Призёры |
| Английский язык | – | 4 |
| Биология | 3 | 12 |
| История | – | 2 |
| Литература | 1 | 3 |
| Обществознание | – | 3 |