
16 декабря 2014 года состоялся восьмой игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog». Он является частью программы «Продуктивные игровые конкурсы», входящей в план координационной деятельности Инновационного института продуктивного обучения Северо-Западного отделения Российской академии образования.
Учащиеся нашей гимназии (3 – 10 классы) приняли участие в конкурсе и завоевали призовые места по району и региону.
Победители и призеры конкурса:
| Фамилия, имя | Балл* | Класс | Место в школе | Место в регионе |
| Сенькина Валерия | 58 | 9 А | 1 | 1 |
| Джавадян Анна | 45 | 7 В | 1 | 8 |
| Бодягин Никита | 44 | 8 Б | 1 | 13 |
| Романова Анна | 44 | 8 А | 1 | 13 |
| Скворцова Дарья | 52 | 10 Б | 1 | 13 |
| Булгакова Валерия | 45 | 5 Б | 1 | 21 |
| Штанько Мария | 50 | 6 Б | 1 | 30 |
| Чкиря Дана | 43 | 3 Б | 1 | 30 |
| Ионов Даниил | 50 | 4 Б | 1 | 36 |
| Станиславская Ольга | 50 | 9 В | 2 | 18 |
| Малышева Полина | 43 | 7 В | 2 | 20 |
| Лысенко Анастасия | 47 | 6 В | 2 | 30 |
| Бочарова Валерия | 40 | 3 А | 2 | 37 |
| Григорьянц Александра | 43 | 5 Б | 2 | 41 |
| Стецун Владислав | 46 | 4 Б | 2 | 58 |
| Блинова Алина | 46 | 4 А | 2 | 58 |
| Ткачук Елизавета | 43 | 10 Б | 3 | 85 |
| Манучарян Андрей | 43 | 8 Б | 3 | 18 |
| Жумиков Егор | 49 | 9 Б | 3 | 22 |
| Скурская Юлия | 42 | 7 В | 3 | 26 |
| Однокол Полина | 45 | 6 Б | 3 | 41 |
| Полетаева Юлия | 40 | 5 Б | 3 | 58 |
| Сидоренков Александр | 32 | 3 Б | 3 | 66 |
| Дьяченко Сергей | 38 | 10 Б | 3 | 111 |
_________________________________________
*Балл – за каждый правильный ответ начисляется 1 балл