В ноябре 2015 года в международной игре-конкурсе по русскому языкознанию «Русский медвежонок – языкознание для всех» традиционно приняли участие не только все ученики начальной школы, но и 207 учащихся 5-10 классов гимназии. В марте были подведены итоги конкурса с средней школе (координатор Куляба И.Н.). Наибольшее количество баллов (по школе) набрала ученица 7 В класса
Гордеева Ольга (93 из 120 возможных) и заняла 11-12 место в регионе.
Результаты конкурса “Русский медвежонок” в 5-10 классах*:
Среди учащихся 5-х классов
Место | Фамилия, имя | Класс | Кол-во баллов |
I | Онофриенко София | 5 В | 90 |
II | Стецун Владислав | 5 Б | 72 |
III-IV | Галушко Карина | 5 А | 67 |
III-IV | Гордеев Иван | 5 В | 67 |
Среди учащихся 6-х классов
Место | Фамилия, имя | Класс | Кол-во баллов |
I | Булгакова Валерия | 6 Б | 68 |
II | Петрова Марина | 6 А | 67 |
III | Григорьянц Александра | 6 Б | 63 |
Среди учащихся 7-х классов
Место | Фамилия, имя | Класс | Кол-во баллов |
I | Гордеева Ольга | 7 В | 93 |
II | Ольшевская Елена | 7 В | 84 |
III | Степанова Алина | 7 Б | 80 |
Среди учащихся 8-х классов
Место | Фамилия, имя | Класс | Кол-во баллов |
I | Лищук Анастасия | 8 Б | 79 |
II | Дронова Екатерина | 8 В | 70 |
III | Гурьева Екатерина | 8 В | 62 |
Среди учащихся 9-х классов
Место | Фамилия, имя | Класс | Кол-во баллов |
I | Парван Даниил | 9 А | 73 |
II | Барбашина Анастасия | 9 В | 72 |
III-IV | Ждек Екатерина | 9 А | 71 |
III-IV | Яковлева Арина | 9 В | 71 |
Среди учащихся 10-х классов
Место | Фамилия, имя | Класс | Кол-во баллов |
I | Биткова Мария | 10 А | 72 |
II | Цыганок Владислав | 10 В | 70 |
III | Розанова Мария | 10 А | 66 |
_______________________________________
* Лучшие результаты подсчитаны только по итогам работ учащихся начальных классов Первой гимназии